Elehand Multi Flutes End Mill
Hiʻona
1. Hoʻolālā Spiral Flute - Hoʻopau maikaʻi maikaʻi loa i nā ʻōheʻe spiral i ka manawa machining pōkole ma muli o 3 a 5 mau ʻohe.
2. Hana ʻia e Solide Carbide - Hāʻawi ka carbide paʻa i ka rigidity ʻoi aku ka maikaʻi ma mua o ke kila kiʻekiʻe.He pale wela loa a hoʻohana ʻia no ka noi wikiwiki ʻana ma ka hao hao, nā mea nonferrous, plastic a me nā mea paʻakikī ʻē aʻe.
3. ʻOi aku ka nui o ke anawaena koʻikoʻi a me ka pololei R Angle - Hoʻohana ʻia ka hoʻolālā ʻana o ke anawaena nui e hōʻoia i ka hiki ke ʻoki i kahi ākea, me ka noʻonoʻo ʻana i ka ikaika o ka lihi a me ka ʻoi, e hoʻonui nui i ka rigidity a me ke kū'ē ʻana o ka mea hana.
4. ʻElua Blade me ka spiral Groove Design - ʻO ke kāʻei pālua pālua a me nā degere 35 no ka nui o ka chip, ʻo ka ʻoi a me ka ikaika e pale ai.
5. Hoʻolālā Chamfering - He maʻalahi ka hoʻopili ʻana i ka Chamfering a he hopena cushing i ka wā wili.
Nā kikoʻī
Hōʻike:
Elehand Multi Flutes End Mill
ʻO Elehand Multi Flutes End Mill Bits he kūpono ia no ka wili ʻana i ka ʻaoʻao, ka mīkini hoʻopau, ka hoʻopau ʻana i ka mīkini, a me nā mea ʻē aʻe.
ʻIke nui:
| Nui (mm) | Shank Dia. | Nui maʻamau | Nui Loihi | ||
| Loihi ohe | Ka lōʻihi holoʻokoʻa | Loihi ohe | Ka lōʻihi holoʻokoʻa | ||
| 3.0 | 6.0 | 8 | 52 | 12 | 56 |
| 4.0 | 6.0 | 11 | 55 | 19 | 63 |
| 5.0 | 6.0 | 13 | 57 | 24 | 68 |
| 6.0 | 6.0 | 13 | 57 | 24 | 68 |
| 7.0 | 10.0 | 16 | 66 | 30 | 80 |
| 8.0 | 10.0 | 19 | 69 | 38 | 88 |
| 9.0 | 10.0 | 19 | 69 | 38 | 88 |
| 10.0 | 10.0 | 22 | 72 | 45 | 95 |
| 11.0 | 12.0 | 22 | 79 | 45 | 102 |
| 12.0 | 12.0 | 26 | 83 | 53 | 110 |
| 14.0 | 12.0 | 26 | 83 | 53 | 110 |
| 16.0 | 16.0 | 32 | 92 | 63 | 123 |
| 18.0 | 16.0 | 32 | 92 | 63 | 123 |
| 20.0 | 20.0 | 38 | 104 | 75 | 141 |
| 22.0 | 20.0 | 38 | 104 | 75 | 141 |
| 25.0 | 25.0 | 45 | 121 | 90 | 166 |
| 28.0 | 25.0 | 45 | 121 | 90 | 166 |
| 30.0 | 25.0 | 45 | 121 | 90 | 166 |
| 32.0 | 32.0 | 53 | 133 | 106 | 186 |
| 36.0 | 32.0 | 53 | 133 | 106 | 186 |
| 40.0 | 40.0 | 63 | 155 | 125 | 217 |
| 45.0 | 40.0 | 63 | 155 | 125 | 217 |
| 50.0 | 50.0 | 75 | 177 | 150 | 252 |
| 56.0 | 50.0 | 75 | 177 | 150 | 252 |
| 63.0 | 63.0 | 90 | 202 | 180 | 292 |
Palapala noi
Hoʻolālā ʻia ka Elehand Multi Flutes End Mill no ka ʻoki kiʻekiʻe o ka alumini, keleawe a me ke gula, a me nā mea ʻē aʻe, me ka hoʻopau maikaʻi loa.
No ke aha e koho ai iā mākou?
1. Hoʻopuka a kūʻai kūʻai kūʻokoʻa nā mea kūʻai aku.
2. ʻO ka hāʻawi ʻana i ka manawa-Hoʻopiha piha ʻia, nā mīkini ʻoihana lehulehu i ka hale hana no ke kaʻina kauoha holoʻokoʻa.
3. ʻO ka maikaʻi hilinaʻi-E koho pono i nā mea maka, ka mana maikaʻi e hiki mai ana, ka maikaʻi o nā huahana.
4. Hoʻopaʻa ʻia ʻae-OEM/OBM/ODM
5. Laʻana-Loaʻa.
6. ʻOihana R & D hui-Hoʻomohala mau nā huahana hou.
7. ʻO ka ʻoihana mokuʻāina-ʻO ka hōʻaiʻē hilinaʻi a me ke kālā nui.
| Kūkākūkā uku | L/C, Western Union, D/P, D/A |
| Ka manawa o waena o ka hoʻomaka a i ka wā pau | ≤1000 45 mau lā ≤3000 60 lā ≤10000 90 mau lā |
| Ke ano o ka lawe ana | Uku Kai, Uku Ea |
| Laʻana | Loaʻa |
| ʻŌlelo | OEM |

















